
![]() |
|
![]() |
|
| 階数 | 宴会場 | 分割 | m2 | 坪 | 天井高 | ディナー | ブッフェ | シアター | スクール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 清 澄 | 全室 | 440 | 133 | 7.0m | 230名 | 320(430)名 | 400名 | 270名 |
| 1/2 | 220 | 67 | 90名 | 150名 | 180名 | 130名 | |||
| 北 斎 | 全室 | 235 | 71 | 3.7m | 90名 | 170名 | 190名 | 140名 | |
| 2/3 | 151 | 46 | 50名 | 100名 | 120名 | 70名 | |||
| 1/3 | 84 | 25 | 28名 | 50名 | 80名 | 40名 | |||
| 葵 | 全室 | 45 | 14 | 3.6m | 28名 | 30名 | 30名 | 30名 | |
| 1/2 | 23 | 7 | 14名 | - | - | - | |||
| 茜 | 全室 | 31 | 9 | 3.5m | 14名 | - | - | - | |
| 4F | 楓 | 全室 | 160 | 48 | 3.3m | 60名 | 100名 | 120名 | 90名 |
| 1/2 | 80 | 24 | 30名 | 50名 | 50名 | 40名 | |||
| 3/4 | 120 | 36 | 50名 | 70名 | 80名 | 70名 | |||
| 25F | アジュール | 全室 | 297 | 90 | 3.3m | 100名 | 200名 | 210名 | 140名 |
※ ( )内はホワイエ使用時の人数です。
※ 天井高は最大の高さを表します。